PET保护膜
| 型号 | 厚度 | 尺寸(件) | 重量剥离力 |
| R02 | 55mic – 75mic | 4-200cm(W)x300m(L) | 0.17kg |
| 型号 | 粘合力范围 (g) | 基材+胶层厚度 |
| DA40/45T3 | 1-3 | 40/45u+3-4u |
| DA40/45T6 | 3-7 | |
| DA40/45T12 | 8-14/10-15 | |
| DA45T22 | 18-24 | 45u+3-4u |
| DA45T30 | 20-30 | |
| DA45T60 | 50-100 | 45u+5+2u |
| DA50T3 | 1-3 | 50u+3-4u |
| DA50T6 | 3-7 | |
| DA50T8 | 5-10 | |
| DA50T12 | 8-14/10-15 | |
| DA50T18 | 10-20/14-18/15-20 | |
| DA50T22 | 18-24/15-25 | |
| DA50T30 | 25-35/20-30 | 50u+5+2u |
| DA50T40 | 30-50 | |
| DA50T100 | 50-130 | |
| DA75T3 | 1-3 | 70u+5+2u |
| DA75T6 | 3-7 | |
| DA75T12 | 6-12/8-14 | |
| DA75T18 | 10-20/15-20 | |
| DA75T22 | 20-30 | |
| DA75T100 | 50-130 |
专业生产: PE膜、PVC膜、单层PET膜、三层PET膜、PP膜、OPP膜等接料带原材料,定制各种特别要求SMT接料带
厚度: 3丝/6丝/9丝
宽度: 2厘米-120厘米任意裁切
产品特点:
1.易贴易撕:使用起来方便快捷,轻松吸附在各种表面上,而且撕下简单;
2.防刮:膜面平整,光洁,厚薄均匀防止尖锐物体刮花表面.
3.全自动生产设备:生产效率高,发货速度快.
4.规格定制:保障产品足米足量,可按客户需求加工定制.














微信
手机微信扫描二维码